| NOTA IMPORTANTE |
|---|
| Biglietti tribuna: Il Prezzo Ufficiale include il costo obligatorio di 3% del circuito del Hockenheim. VIP & Hospitality Packages: Prezzi includono IVA tedesca 19%. |
|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
VIP & Hospitality Packages |
|||||
| Race Salon Posto finestra riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,908.06 | |||
| Race Salon Posto finestra riservato Domenica | dettagli | $1,750.15 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,736.99 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Domenica | dettagli | $1,577.77 | |||
| Race Salon Posto riservato Domenica | dettagli | $1,111.94 | |||
|
Tribuna Centrale - Weekend |
|||||
| Viola A-D | dettagli | $609.27 | |||
| Rosa E | dettagli | $540.84 | |||
|
Tribuna Nord - Weekend |
|||||
| Blu A Zona 1-3 (coperta) | dettagli | $473.73 | |||
| Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $405.30 | |||
| Griggio A Zona 4-6 (coperta) | dettagli | $405.30 | |||
| Griggio B Zona 1-6 (coperta) | dettagli | $405.30 | |||
| Griggio C Zona 1-4 (coperta) | dettagli | $405.30 | |||
| Rosso A | dettagli | $338.19 | |||
| Rosso B | dettagli | $338.19 | |||
| Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $338.19 | |||
| Rosso C Zona 5 (coperta) | dettagli | $338.19 | |||
| Arancione A | dettagli | $269.76 | |||
| Arancione B | dettagli | $269.76 | |||
| Aracione C | dettagli | $269.76 | |||
| Arancione C Zona 6 (coperta) | dettagli | $269.76 | COMPLETO | ||
| Azzurro C | dettagli | $202.65 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Sud - Weekend |
|||||
| Giallo - Oberrang (coperta) | dettagli | $676.38 | |||
| Viola C-D | dettagli | $609.27 | |||
| Rosa E (coperta) | dettagli | $540.84 | |||
| Blu A-B | dettagli | $473.73 | |||
| Blu C-D | dettagli | $473.73 | |||
| Blu F-G-H (coperta) | dettagli | $473.73 | |||
| Griggio A-B | dettagli | $405.30 | |||
| Griggio C-D | dettagli | $405.30 | |||
| Griggio E-F-G-H | dettagli | $405.30 | |||
| Rosso A-B | dettagli | $338.19 | |||
| Rosso E-F-G-H | dettagli | $338.19 | |||
| Arancione A-B | dettagli | $269.76 | COMPLETO | ||
| Arancione F-G-H | dettagli | $269.76 | |||
| Azzurro A | dettagli | $202.65 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Interna - Weekend |
|||||
| Griggio C (coperta) | dettagli | $405.30 | |||
| Rosso A-B (coperta) | dettagli | $338.19 | |||
| Rosso C | dettagli | $338.19 | |||
| Arancione A Zona 1-5 (coperta) | dettagli | $269.76 | |||
| Arancione A Zona 6-7 | dettagli | $269.76 | |||
| Arancione B | dettagli | $269.76 | |||
| Arancione C | dettagli | $269.76 | |||
| Azzurro A-B | dettagli | $202.65 | |||
|
Spitzkehre: Posto In Piedi - Weekend |
|||||
| Spitzkehre - Posto In Piedi | dettagli | $202.65 | |||
|
Parabolika: Zona In Piedi - Weekend |
|||||
| Parabolika - Zona In Piedi | dettagli | $134.23 | |||
|
Tribune - Biglietti Domenica |
|||||
| Nord - Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $377.67 | |||
| Nord - Rosso A | dettagli | $310.56 | |||
| Nord - Rosso B | dettagli | $310.56 | |||
| Nord - Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $310.56 | |||
| Sud - Griggio A-B | dettagli | $377.67 | |||
| Sud - Griggio E-F-G-H | dettagli | $377.67 | |||
| Sud - Rosso A | dettagli | $310.56 | |||
| Interna - Rosso C | dettagli | $310.56 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00