| NOTA IMPORTANTE |
|---|
| Biglietti tribuna: Il Prezzo Ufficiale include il costo obligatorio di 3% del circuito del Hockenheim. VIP & Hospitality Packages: Prezzi includono IVA tedesca 19%. |
|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
VIP & Hospitality Packages |
|||||
| Race Salon Posto finestra riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,919.66 | |||
| Race Salon Posto finestra riservato Domenica | dettagli | $1,760.79 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,747.55 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Domenica | dettagli | $1,587.36 | |||
| Race Salon Posto riservato Domenica | dettagli | $1,118.70 | |||
|
Tribuna Centrale - Weekend |
|||||
| Viola A-D | dettagli | $612.97 | |||
| Rosa E | dettagli | $544.13 | |||
|
Tribuna Nord - Weekend |
|||||
| Blu A Zona 1-3 (coperta) | dettagli | $476.61 | |||
| Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $407.77 | |||
| Griggio A Zona 4-6 (coperta) | dettagli | $407.77 | |||
| Griggio B Zona 1-6 (coperta) | dettagli | $407.77 | |||
| Griggio C Zona 1-4 (coperta) | dettagli | $407.77 | |||
| Rosso A | dettagli | $340.25 | |||
| Rosso B | dettagli | $340.25 | |||
| Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $340.25 | |||
| Rosso C Zona 5 (coperta) | dettagli | $340.25 | |||
| Arancione A | dettagli | $271.40 | |||
| Arancione B | dettagli | $271.40 | |||
| Aracione C | dettagli | $271.40 | |||
| Arancione C Zona 6 (coperta) | dettagli | $271.40 | COMPLETO | ||
| Azzurro C | dettagli | $203.89 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Sud - Weekend |
|||||
| Giallo - Oberrang (coperta) | dettagli | $680.49 | |||
| Viola C-D | dettagli | $612.97 | |||
| Rosa E (coperta) | dettagli | $544.13 | |||
| Blu A-B | dettagli | $476.61 | |||
| Blu C-D | dettagli | $476.61 | |||
| Blu F-G-H (coperta) | dettagli | $476.61 | |||
| Griggio A-B | dettagli | $407.77 | |||
| Griggio C-D | dettagli | $407.77 | |||
| Griggio E-F-G-H | dettagli | $407.77 | |||
| Rosso A-B | dettagli | $340.25 | |||
| Rosso E-F-G-H | dettagli | $340.25 | |||
| Arancione A-B | dettagli | $271.40 | COMPLETO | ||
| Arancione F-G-H | dettagli | $271.40 | |||
| Azzurro A | dettagli | $203.89 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Interna - Weekend |
|||||
| Griggio C (coperta) | dettagli | $407.77 | |||
| Rosso A-B (coperta) | dettagli | $340.25 | |||
| Rosso C | dettagli | $340.25 | |||
| Arancione A Zona 1-5 (coperta) | dettagli | $271.40 | |||
| Arancione A Zona 6-7 | dettagli | $271.40 | |||
| Arancione B | dettagli | $271.40 | |||
| Arancione C | dettagli | $271.40 | |||
| Azzurro A-B | dettagli | $203.89 | |||
|
Spitzkehre: Posto In Piedi - Weekend |
|||||
| Spitzkehre - Posto In Piedi | dettagli | $203.89 | |||
|
Parabolika: Zona In Piedi - Weekend |
|||||
| Parabolika - Zona In Piedi | dettagli | $135.04 | |||
|
Tribune - Biglietti Domenica |
|||||
| Nord - Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $379.96 | |||
| Nord - Rosso A | dettagli | $312.45 | |||
| Nord - Rosso B | dettagli | $312.45 | |||
| Nord - Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $312.45 | |||
| Sud - Griggio A-B | dettagli | $379.96 | |||
| Sud - Griggio E-F-G-H | dettagli | $379.96 | |||
| Sud - Rosso A | dettagli | $312.45 | |||
| Interna - Rosso C | dettagli | $312.45 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00