| NOTA IMPORTANTE |
|---|
| Biglietti tribuna: Il Prezzo Ufficiale include il costo obligatorio di 3% del circuito del Hockenheim. VIP & Hospitality Packages: Prezzi includono IVA tedesca 19%. |
|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
VIP & Hospitality Packages |
|||||
| Race Salon Posto finestra riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,920.24 | |||
| Race Salon Posto finestra riservato Domenica | dettagli | $1,761.32 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Sabato e Domenica | dettagli | $1,748.08 | |||
| Race Salon Posto interiore riservato Domenica | dettagli | $1,587.84 | |||
| Race Salon Posto riservato Domenica | dettagli | $1,119.04 | |||
|
Tribuna Centrale - Weekend |
|||||
| Viola A-D | dettagli | $613.16 | |||
| Rosa E | dettagli | $544.29 | |||
|
Tribuna Nord - Weekend |
|||||
| Blu A Zona 1-3 (coperta) | dettagli | $476.75 | |||
| Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $407.89 | |||
| Griggio A Zona 4-6 (coperta) | dettagli | $407.89 | |||
| Griggio B Zona 1-6 (coperta) | dettagli | $407.89 | |||
| Griggio C Zona 1-4 (coperta) | dettagli | $407.89 | |||
| Rosso A | dettagli | $340.35 | |||
| Rosso B | dettagli | $340.35 | |||
| Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $340.35 | |||
| Rosso C Zona 5 (coperta) | dettagli | $340.35 | |||
| Arancione A | dettagli | $271.49 | |||
| Arancione B | dettagli | $271.49 | |||
| Aracione C | dettagli | $271.49 | |||
| Arancione C Zona 6 (coperta) | dettagli | $271.49 | COMPLETO | ||
| Azzurro C | dettagli | $203.95 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Sud - Weekend |
|||||
| Giallo - Oberrang (coperta) | dettagli | $680.70 | |||
| Viola C-D | dettagli | $613.16 | |||
| Rosa E (coperta) | dettagli | $544.29 | |||
| Blu A-B | dettagli | $476.75 | |||
| Blu C-D | dettagli | $476.75 | |||
| Blu F-G-H (coperta) | dettagli | $476.75 | |||
| Griggio A-B | dettagli | $407.89 | |||
| Griggio C-D | dettagli | $407.89 | |||
| Griggio E-F-G-H | dettagli | $407.89 | |||
| Rosso A-B | dettagli | $340.35 | |||
| Rosso E-F-G-H | dettagli | $340.35 | |||
| Arancione A-B | dettagli | $271.49 | COMPLETO | ||
| Arancione F-G-H | dettagli | $271.49 | |||
| Azzurro A | dettagli | $203.95 | COMPLETO | ||
|
Tribuna Interna - Weekend |
|||||
| Griggio C (coperta) | dettagli | $407.89 | |||
| Rosso A-B (coperta) | dettagli | $340.35 | |||
| Rosso C | dettagli | $340.35 | |||
| Arancione A Zona 1-5 (coperta) | dettagli | $271.49 | |||
| Arancione A Zona 6-7 | dettagli | $271.49 | |||
| Arancione B | dettagli | $271.49 | |||
| Arancione C | dettagli | $271.49 | |||
| Azzurro A-B | dettagli | $203.95 | |||
|
Spitzkehre: Posto In Piedi - Weekend |
|||||
| Spitzkehre - Posto In Piedi | dettagli | $203.95 | |||
|
Parabolika: Zona In Piedi - Weekend |
|||||
| Parabolika - Zona In Piedi | dettagli | $135.08 | |||
|
Tribune - Biglietti Domenica |
|||||
| Nord - Griggio A Zona 1-3 | dettagli | $380.08 | |||
| Nord - Rosso A | dettagli | $312.54 | |||
| Nord - Rosso B | dettagli | $312.54 | |||
| Nord - Rosso C Zona 1-4 | dettagli | $312.54 | |||
| Sud - Griggio A-B | dettagli | $380.08 | |||
| Sud - Griggio E-F-G-H | dettagli | $380.08 | |||
| Sud - Rosso A | dettagli | $312.54 | |||
| Interna - Rosso C | dettagli | $312.54 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00